| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Oxalyl chloride | 79-37-8 | C2Cl2O2 | 99% | Inquiry |
| Iodomethane | 74-88-4 | CH3I | 99% | Inquiry |
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 54940-97-5 | C10H19N3O8 | 99% | Inquiry |
| L-Citrulline-Dl-Malate | 70796-17-7 | C10H19N3O8 | 99% | Inquiry |
| Isopropyl myristate | 110-27-0 | C17H34O2 | 99% | Inquiry |
| Dextrin | 9004-53-9 | C18H32O16 | 99% | Inquiry |
| Sodium percarbonate | 15630-89-4 | CH5NaO5 | 99% | Inquiry |
| Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl | 12108-13-3 | C9H7MnO3 | 99% | Inquiry |
| Cremophor EL | 61791-12-6 | 99% | Inquiry | |
| Calcium phosphate monobasic | 7758-23-8 | CaH4O8P2 | 99% | Inquiry |
| Tetramethylbenzidine | 54827-17-7 | C16H20N2 | 99% | Inquiry |
| Milbemycin | 51570-36-6 | C31H44O7 | 99% | Inquiry |
Product Name:L-Citrulline DL-Malate 2:1
CasNo:54940-97-5
Molecular Formula:C10H19N3O8
Purity:99%
InquiryProduct Name:L-Citrulline-Dl-Malate
CasNo:70796-17-7
Molecular Formula:C10H19N3O8
Purity:99%
InquiryProduct Name:Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl
CasNo:12108-13-3
Molecular Formula:C9H7MnO3
Purity:99%
InquiryProduct Name:Calcium phosphate monobasic
CasNo:7758-23-8
Molecular Formula:CaH4O8P2
Purity:99%
Inquiry