| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Deruxtecan | 1599440-13-7 | C52H56FN9O13 | 99% | Inquiry |
| Mertansine | 139504-50-0 | C35H48ClN3O10S | 99% | Inquiry |
| DM4 | 796073-69-3 | C38H54ClN3O10S | 99% | Inquiry |
| Alteplase | 105857-23-6 | C2569H3894N746O781S40 | 99% | Inquiry |
| Tenecteplase | 191588-94-0 | C₂₅₆₁H₃₉₁₉N₇₄₇O₇₈₁S₄₀ | 99% | Inquiry |
| Ustekinumab | 815610-63-0 | C₆₄₈₂H₁₀₀₀₄N₁₇₁₂O₂₀₁₆S₄₆ | 99% | Inquiry |
| Faricimab | 1607793-29-2 | C₆₅₀₆H₉₉₆₈N₁₇₂₄O₁₀₂₆S₄₅ | 99% | Inquiry |
| Risankizumab | 1612838-76-2 | C₆₄₇₆H₉₉₉₂N₁₇₂₀O₂₀₁₆S₄₄ | 99% | Inquiry |
| Amivantamab | 2171511-58-1 | C₆₄₇₂H₁₀₀₁₄N₁₇₃₀O₂₀₂₃S₄₆ | 99% | Inquiry |
| Denosumab | 615258-40-7 | C6404H9912N1724O2004S50 | 99% | Inquiry |
| Dupilumab | 1190264-60-8 | C₆₅₁₂H₁₀₀₆₆N₁₇₃₀O₂₀₅₂S₄₆ | 99% | Inquiry |
Product Name:Tenecteplase
CasNo:191588-94-0
Molecular Formula:C₂₅₆₁H₃₉₁₉N₇₄₇O₇₈₁S₄₀
Purity:99%
InquiryProduct Name:Ustekinumab
CasNo:815610-63-0
Molecular Formula:C₆₄₈₂H₁₀₀₀₄N₁₇₁₂O₂₀₁₆S₄₆
Purity:99%
InquiryProduct Name:Faricimab
CasNo:1607793-29-2
Molecular Formula:C₆₅₀₆H₉₉₆₈N₁₇₂₄O₁₀₂₆S₄₅
Purity:99%
InquiryProduct Name:Risankizumab
CasNo:1612838-76-2
Molecular Formula:C₆₄₇₆H₉₉₉₂N₁₇₂₀O₂₀₁₆S₄₄
Purity:99%
InquiryProduct Name:Amivantamab
CasNo:2171511-58-1
Molecular Formula:C₆₄₇₂H₁₀₀₁₄N₁₇₃₀O₂₀₂₃S₄₆
Purity:99%
Inquiry