| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|
| Regadenoson | 313348-27-5 | C15H18N8O5 | 99% | Inquiry | 
| Butyl disulfide | 629-45-8 | C8H18S2 | 99% | Inquiry | 
| P7C3-A20 | 1235481-90-9 | C22H19Br2FN2O | 99% | Inquiry | 
| Bexotegrast | 2376257-44-0 | C27H36N6O3 | 99% | Inquiry | 
| SNDX-5613 | 2169919-21-3 | C32H47FN6O4S | 99% | Inquiry | 
| Nemadectin | 102130-84-7 | C36H52O8 | 99% | Inquiry | 
| MilbeMycin A4 OxiMe | 93074-04-5 | C32H45NO7 | 99% | Inquiry | 
| Milbemycin | 51570-36-6 | C31H44O7 | 99% | Inquiry | 
| 2-Furanboronic acid | 13331-23-2 | C4H5BO3 | 99% | Inquiry | 
| (2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid | 675-67-2 | C4H5F3O3 | 99% | Inquiry | 
| Nitisone | 104206-65-7 | C14H10F3NO5 | 99% | Inquiry | 
| Sirolimus/Rapamycin | 53123-88-9 | C51H79NO13 | 99% | Inquiry | 
Product Name:(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
CasNo:675-67-2
Molecular Formula:C4H5F3O3
Purity:99%
Inquiry