| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Sodium Nitroprusside | 13755-38-9 | C5H2FeN6NaO2- | 99% | Inquiry |
| Nateglinide | 105816-04-4 | C19H27NO3 | 99% | Inquiry |
| Trelagliptin | 865759-25-7 | C18H20FN5O2 | 99% | Inquiry |
| SINENSETIN | 2306-27-6 | C20H20O7 | 99% | Inquiry |
| INSULIN ASPART | 116094-23-6 | C256H381N65O79S6 | 99% | Inquiry |
| Regadenoson | 313348-27-5 | C15H18N8O5 | 99% | Inquiry |
| O-304 | 1261289-04-6 | C16H11Cl2N3O2S | 99% | Inquiry |
| Eloralintide | 2883634-40-8 | C201H319N49O65S2 | 98% | Inquiry |
| Sparsentan | 254740-64-2 | C32H40N4O5S | 99% | Inquiry |
| Orforglipron | 2212020-52-3 | C48H48F2N10O5 | 99% | Inquiry |
| Danuglipron | 2230198-02-2 | C31H30FN5O4 | 99% | Inquiry |
| Selexipag | 475086-01-2 | C26H32N4O4S | 99% | Inquiry |
Product Name:Sodium Nitroprusside
CasNo:13755-38-9
Molecular Formula:C5H2FeN6NaO2-
Purity:99%
Inquiry