| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DMT-2'-0-C16-G(ibu)-CE-Phosphoramidite | 2382942-32-5 | C60H86N7O9P | 99% | Inquiry |
| 5'(E)-VP-2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite | 2419895-65-9 | C40H57N7O12P2 | 99% | Inquiry |
| 5'(E)-VP-2’-F-U-CE-Phoshoramidite | 2923487-59-4 | C32H51FN4O12P2 | 99% | Inquiry |
| Morpholino U subunit | 2388517-98-2 | C30H32ClN4O5P | 99% | Inquiry |
| Morpholino G(PhAc) subunit | 1044241-74-8 | C39H39ClN7O5P | 99% | Inquiry |
| Tigulixostat | 1287766-55-5 | C16H14N4O2 | 99% | Inquiry |
| Suzetrigine | 2649467-58-1 | C21H20F5N3O4 | 99% | Inquiry |
| Apixaban | 503612-47-3 | C25H25N5O4 | 99% | Inquiry |
| Milvexian | 1802425-99-5 | C28H23Cl2F2N9O2 | 99% | Inquiry |
| Heparin Sodium | 9041-08-1 | (C12H16NS2Na3)20 | 99% | Inquiry |
| Tirofiban Hcl | 142373-60-2 | C22H37ClN2O5S | 99% | Inquiry |
| Gemfibrozil | 25812-30-0 | C15H22O3 | 99% | Inquiry |
Product Name:DMT-2'-0-C16-G(ibu)-CE-Phosphoramidite
CasNo:2382942-32-5
Molecular Formula:C60H86N7O9P
Purity:99%
InquiryProduct Name:5'(E)-VP-2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite
CasNo:2419895-65-9
Molecular Formula:C40H57N7O12P2
Purity:99%
InquiryProduct Name:5'(E)-VP-2’-F-U-CE-Phoshoramidite
CasNo:2923487-59-4
Molecular Formula:C32H51FN4O12P2
Purity:99%
InquiryProduct Name:Morpholino U subunit
CasNo:2388517-98-2
Molecular Formula:C30H32ClN4O5P
Purity:99%
InquiryProduct Name:Morpholino G(PhAc) subunit
CasNo:1044241-74-8
Molecular Formula:C39H39ClN7O5P
Purity:99%
Inquiry