| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Marizomib | 437742-34-2 | C15H20ClNO4 | 99% | Inquiry |
| Met-Enkephalin | 58569-55-4 | C27H35N5O7S | 99% | Inquiry |
| Talazoparib | 1207456-01-6 | C19H14F2N6O | 99% | Inquiry |
| Bleomycin | 11056-06-7 | C110H168N34O46S7 | 99% | Inquiry |
| Exemestane | 107868-30-4 | C20H24O2 | 98% | Inquiry |
| Camizestrant(AZD‑9833) | 2222844-89-3 | C24H28F4N6 | 99% | Inquiry |
| Pralsetinib | 2097132-94-8 | C27H32FN9O2 | 99% | Inquiry |
| Oxaliplatin | 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt | 99% | Inquiry |
| Capivasertib | 1143532-39-1 | C21H25ClN6O2 | 99% | Inquiry |
| Cedazuridine | 1141397-80-9 | C9H14F2N2O5 | 99% | Inquiry |
| Ribociclib | 1211441-98-3 | C23H30N8O | 99% | Inquiry |
| Azacitidine | 320-67-2 | C8H12N4O5 | 99% | Inquiry |
Product Name:Camizestrant(AZD‑9833)
CasNo:2222844-89-3
Molecular Formula:C24H28F4N6
Purity:99%
Inquiry