| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Vutrisiran | 1867157-35-4 | Chemistry‑GalNAc (ESC‑GalNAc) platform oligonucleotide | 99% | Inquiry |
| Nusinersen | 1258984-36-9 | C234H340N61O128P17S17 | 99% | Inquiry |
| Exemestane | 107868-30-4 | C20H24O2 | 98% | Inquiry |
| Apitegromab | 2278276-46-1 | Human IgG4 lambda | 98% | Inquiry |
| Eloralintide | 2883634-40-8 | C201H319N49O65S2 | 98% | Inquiry |
| O-304 | 1261289-04-6 | C16H11Cl2N3O2S | 99% | Inquiry |
| Bleomycin | 11056-06-7 | C110H168N34O46S7 | 99% | Inquiry |
| Dorzolamide | 120279-96-1 | C10H16N2O4S3 | 99% | Inquiry |
| SR15099 | 2134602-44-9 | C19H18BrCl2N3O | 99% | Inquiry |
| Enlicitide Decanoate | 2861205-06-1 | C82H110FN14O15.C10H19O2 | 99% | Inquiry |
| Linzagolix choline | 1321816-57-2 | C27H28F3N3O8S | 99% | Inquiry |
| Talazoparib | 1207456-01-6 | C19H14F2N6O | 99% | Inquiry |
Product Name:Vutrisiran
CasNo:1867157-35-4
Molecular Formula:Chemistry‑GalNAc (ESC‑GalNAc) platform oligonucleotide
Purity:99%
InquiryProduct Name:Nusinersen
CasNo:1258984-36-9
Molecular Formula:C234H340N61O128P17S17
Purity:99%
InquiryProduct Name:Enlicitide Decanoate
CasNo:2861205-06-1
Molecular Formula:C82H110FN14O15.C10H19O2
Purity:99%
InquiryProduct Name:Linzagolix choline
CasNo:1321816-57-2
Molecular Formula:C27H28F3N3O8S
Purity:99%
Inquiry